O salmão decide metade deste cardápio e ele é incerto em duas dimensões, não uma.
Primeira: o preço de compra. A sua planilha cota R$ 41,90/kg. A Bruttus paga R$ 90,00/kg pelo peixe inteiro em Osasco — real, do Saipos em 12/08/2026. As duas têm defesa: a sua é de quem compra salmão toda semana para uma sushiaria, a da Bruttus é de hamburgueria comprando peixe em volume de item de vitrine.
Segunda, e essa eu só vi conferindo contra o método: o fator de correção. As duas fontes usam FC 1,40 — de 1 kg comprado sobram 714 g de peixe usável. A faixa de referência para peça destinada a corte cru é 1,6 a 2,0. Ou as duas compram lombo já limpo em vez de peixe inteiro, ou as duas estão otimistas em 15 a 40%. Não mexi no número — trocar um palpite por outro não melhora nada. Ele entra abaixo como segunda dimensão.
| Cenário | R$/kg compra | FC | R$/kg utilizável | Poke Salmão | Uramaki Philadelphia | Joy Hot Philadelphia | Onigiri | Sashimi de Salmão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cotação do cliente, FC 1,40 em uso | 41,90 | 1.40 | 58,68 | 24% | 26% | 26% | 22% | 26% |
| cotação do cliente, FC 1,80 (faixa da skill) | 41,90 | 1.80 | 75,36 | 27% | 30% | 29% | 24% | 32% |
| preço Bruttus Osasco, FC 1,40 | 90,00 | 1.40 | 126,05 | 36% | 42% | 40% | 31% | 50% |
| preço Bruttus Osasco, FC 1,80 — pior caso | 90,00 | 1.80 | 161,87 | 43% | 51% | 47% | 36% | 62% |
| Preço publicado | 48,90 | 44,90 | 44,90 | 20,90 | 33,90 | |||
As colunas da direita são o CMV bruto de cada item, mantendo o preço publicado. Verde até 30%, laranja até 38%, vermelho acima.
O CMV sobre o líquido é a coluna que importa: mede o custo contra o que a plataforma deposita, não contra o que o cliente paga. A retenção real medida na Bruttus é de 18 a 19%, não os 12% da tabela comercial do iFood. Somando 6% de Simples, de cada R$ 100 cobrados entram R$ 75.
| Item | Categoria | Insumo | Embal. | Custo | Preço | CMV bruto | CMV líquido | Sobra/un |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poke Salmão 480 g | Bowls | 9,40 | 2,13 | 11,53 | 48,90 | 24% | 31% | 25,14 |
| Poke Camarão 470 g | Bowls | 9,31 | 2,13 | 11,44 | 47,90 | 24% | 32% | 24,48 |
| Katsu Don 520 g | Bowls | 6,53 | 1,60 | 8,13 | 33,90 | 24% | 32% | 17,30 |
| Bulgogi Don 500 g | Bowls | 8,59 | 1,88 | 10,47 | 43,90 | 24% | 32% | 22,45 |
| Uramaki Philadelphia 10 peças | Sushi | 9,79 | 1,83 | 11,62 | 44,90 | 26% | 35% | 22,05 |
| Joy Hot Philadelphia 10 peças | Sushi | 10,30 | 1,38 | 11,68 | 44,90 | 26% | 35% | 21,99 |
| Yakisoba 500 g | Quentes | 7,07 | 1,60 | 8,67 | 41,90 | 21% | 28% | 22,76 |
| Korean Chicken 320 g | Quentes | 6,20 | 1,38 | 7,58 | 36,90 | 21% | 27% | 20,10 |
| Guioza (6 un) 6 peças | Entradas | 5,14 | 1,38 | 6,52 | 29,90 | 22% | 29% | 15,90 |
| Onigiri (2 un) 2 peças | Entradas | 3,40 | 1,10 | 4,50 | 20,90 | 22% | 29% | 11,18 |
| Edamame 120 g | Adicionais | 3,36 | 1,10 | 4,46 | 18,90 | 24% | 31% | 9,72 |
| Karaage (6 un) 140 g | Adicionais | 4,14 | 1,38 | 5,52 | 23,90 | 23% | 31% | 12,41 |
| Kimchi 100 g | Adicionais | 1,23 | 0,28 | 1,51 | 6,90 | 22% | 29% | 3,67 |
| Gohan (arroz japonês) 200 g | Adicionais | 0,91 | 0,28 | 1,19 | 5,90 | 20% | 27% | 3,24 |
Sacola, hashi e guardanapo (R$ 0,87) são custo do pedido, não do item — entram uma vez no fechamento, não em cada linha do carrinho.
O alvo de CMV do combo é mais frouxo que o dos itens, de propósito. Com alvo igual, o combo saía mais caro que a soma das partes e não existiria razão para o cliente escolher ele.
| Combo | Custo | Preço | Soma avulsa | Vantagem | CMV bruto | Sobra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combo Individual 10 peças de uramaki Philadelphia + guioza + bebida 220 ml | 21,11 | 70,90 | 81,80 | 13% | 30% | 32,07 |
| Combo Casal 20 peças de uramaki + 10 Joy hot + karaage + 2 bebidas | 45,50 | 151,90 | 172,60 | 12% | 30% | 68,43 |
| Combo Nada Cru 10 Joy hot + karaage + guioza + bebida | 26,69 | 89,90 | 105,70 | 15% | 30% | 40,74 |
| Combo Poke Completo Poke de salmão + guioza + bebida | 21,02 | 70,90 | 85,80 | 17% | 30% | 32,16 |
| Combo Yakisoba Duo Yakisoba grande + 6 guioza + 2 bebidas | 20,24 | 67,90 | 85,80 | 21% | 30% | 30,69 |
| Combo Bentô Executivo Katsu don + edamame + onigiri + bebida | 20,04 | 66,90 | 80,70 | 17% | 30% | 30,14 |
| Combo Coreano Korean Chicken + gohan + kimchi + bebida | 13,23 | 44,90 | 56,70 | 21% | 29% | 20,44 |
| Combo Premium 30 peças: uramaki, Joy hot e sashimi de salmão + 2 bebidas | 48,68 | 162,90 | 182,60 | 11% | 30% | 73,49 |
| Combo Festa 60 peças + karaage + guioza + Coca 2 L | 92,71 | 309,90 | 342,20 | 9% | 30% | 139,71 |
| Combo Kanjō Kids Onigiri + karaage + suco | 13,30 | 44,90 | 52,80 | 15% | 30% | 20,37 |
Mesmo fornecedor, mesma logística, preço já testado na praça. Custo real do CP de Osasco. Nenhuma passa de 30% de CMV e nenhuma ocupa um minuto de cozinha.
| Bebida | Custo | Preço | CMV | Sobra | Código PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Original 220 ml | 2,09 | 7,00 | 30% | 3,16 | 8482775 |
| Coca-Cola sem Açúcar 220 ml | 2,09 | 7,00 | 30% | 3,16 | 8482777 |
| Fanta Guaraná 220 ml | 1,92 | 7,00 | 27% | 3,33 | 8482779 |
| Suco Kapo Uva 200 ml | 2,42 | 8,00 | 30% | 3,58 | 31265535 |
| Água Crystal sem Gás 500 ml | 1,58 | 7,50 | 21% | 4,04 | 8482769 |
| Água Crystal com Gás 500 ml | 2,10 | 7,50 | 28% | 3,52 | 8482765 |
| Coca-Cola Original 2 L | 9,94 | 19,00 | 52% | 4,31 | 8482781 |
| Coca-Cola sem Açúcar 2 L | 6,83 | 19,00 | 36% | 7,42 | 31944515 |
| Fanta Guaraná 2 L | 7,77 | 17,00 | 46% | 4,98 | 8482783 |
| Monster Energy 473 ml | 8,24 | 14,00 | 59% | 2,26 | 32975443 |
| Monster Zero Açúcar 473 ml | 8,24 | 14,00 | 59% | 2,26 | 25356490 |
Arroz de sushi, salmão em cubos, avocado, manga, sunomono, shimeji salteado, gergelim e nori. Molho da casa à parte.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 180 g | 4,53 | 0,82 |
| Salmao | FICHA | 90 g | 58,68 | 5,28 |
| Avocado | FICHA | 40 g | 6,90 | 0,28 |
| Manga | BRUTTUS | 40 g | 10,00 | 0,40 |
| Sunomono preparo | PREPARO | 50 g | 8,05 | 0,40 |
| Shimeji | FICHA | 40 g | 18,95 | 0,76 |
| Gergelim | BRUTTUS | 3 g | 32,00 | 0,10 |
| Gergelim Preto | FICHA | 2 g | 14,30 | 0,03 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,55 | 0,17 |
| Couve | BRUTTUS | 20 g | 12,50 | 0,25 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 30 g | 31,00 | 0,93 |
| Insumos | 9,40 | |||
| Embalagem (bowl, potinho) | 2,13 | |||
| CUSTO TOTAL | 11,53 | |||
Arroz de sushi, camarão salteado, avocado, manga, edamame, pepino, gergelim e nori. Molho da casa à parte.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 180 g | 4,53 | 0,82 |
| Camarao | FICHA | 80 g | 58,00 | 4,64 |
| Avocado | FICHA | 40 g | 6,90 | 0,28 |
| Manga | BRUTTUS | 40 g | 10,00 | 0,40 |
| Edamame | FICHA | 40 g | 27,50 | 1,10 |
| Sunomono preparo | PREPARO | 50 g | 8,05 | 0,40 |
| Gergelim | BRUTTUS | 3 g | 32,00 | 0,10 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,55 | 0,17 |
| Couve | BRUTTUS | 20 g | 12,50 | 0,25 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 30 g | 31,00 | 0,93 |
| Alho | BRUTTUS | 4 g | 19,00 | 0,08 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 4 g | 39,90 | 0,16 |
| Insumos | 9,31 | |||
| Embalagem (bowl, potinho) | 2,13 | |||
| CUSTO TOTAL | 11,44 | |||
Arroz por fora com gergelim, salmão e cream cheese dentro, coberto com lâmina de salmão.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 220 g | 4,53 | 1,00 |
| Salmao | FICHA | 110 g | 58,68 | 6,46 |
| Cream Cheese | FICHA | 50 g | 25,99 | 1,30 |
| Nori | MERCADO | 1 un | 0,55 | 0,55 |
| Gergelim | BRUTTUS | 6 g | 32,00 | 0,19 |
| Tare | FICHA | 10 g | 30,00 | 0,30 |
| Insumos | 9,79 | |||
| Embalagem (caixa10, potinho) | 1,83 | |||
| CUSTO TOTAL | 11,62 | |||
Uramaki de salmão e cream cheese empanado no panko e frito. Tarê e cebolinha por cima.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 220 g | 4,53 | 1,00 |
| Salmao | FICHA | 90 g | 58,68 | 5,28 |
| Cream Cheese | FICHA | 55 g | 25,99 | 1,43 |
| Nori | MERCADO | 1 un | 0,55 | 0,55 |
| Panko | BRUTTUS | 45 g | 15,32 | 0,69 |
| Farinha Trigo | BRUTTUS | 20 g | 2,90 | 0,06 |
| Ovo | BRUTTUS | 0 un | 0,91 | 0,46 |
| Oleo Soja | MERCADO | 30 g | 9,00 | 0,27 |
| Tare | FICHA | 15 g | 30,00 | 0,45 |
| Cebolinha | FICHA | 4 g | 31,11 | 0,12 |
| Insumos | 10,30 | |||
| Embalagem (saco_frito, potinho) | 1,38 | |||
| CUSTO TOTAL | 11,68 | |||
Macarrão salteado no wok com legumes e molho da casa. Carne, frango ou misto.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Macarrao Yakisoba | FICHA | 180 g | 7,45 | 1,34 |
| Legumes Yakisoba preparo | PREPARO | 170 g | 9,10 | 1,55 |
| Acem | BRUTTUS | 80 g | 36,36 | 2,91 |
| Molho Yakisoba preparo | PREPARO | 55 g | 16,51 | 0,91 |
| Oleo Soja | MERCADO | 12 g | 9,00 | 0,11 |
| Gergelim | BRUTTUS | 3 g | 32,00 | 0,10 |
| Cebolinha | FICHA | 5 g | 31,11 | 0,16 |
| Insumos | 7,07 | |||
| Embalagem (marmita) | 1,60 | |||
| CUSTO TOTAL | 8,67 | |||
Sobrecoxa em cubos, dupla fritura, envolvida no molho gochujang. Gergelim e cebolinha.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Sobrecoxa | BRUTTUS | 220 g | 17,06 | 3,75 |
| Amido | BRUTTUS | 45 g | 7,76 | 0,35 |
| Molho Gochujang preparo | PREPARO | 55 g | 23,27 | 1,28 |
| Oleo Soja | MERCADO | 40 g | 9,00 | 0,36 |
| Gergelim | BRUTTUS | 4 g | 32,00 | 0,13 |
| Cebolinha | FICHA | 6 g | 31,11 | 0,19 |
| Shoyu | BRUTTUS | 8 g | 9,06 | 0,07 |
| Gengibre | BRUTTUS | 4 g | 17,65 | 0,07 |
| Insumos | 6,20 | |||
| Embalagem (saco_frito, potinho) | 1,38 | |||
| CUSTO TOTAL | 7,58 | |||
Filé de frango empanado no panko sobre arroz, ovo mole, cebola no caldo de dashi.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Gohan preparo | PREPARO | 260 g | 4,22 | 1,10 |
| Peito Frango | BRUTTUS | 150 g | 13,58 | 2,04 |
| Panko | BRUTTUS | 50 g | 15,32 | 0,77 |
| Farinha Trigo | BRUTTUS | 20 g | 2,90 | 0,06 |
| Ovo | BRUTTUS | 2 un | 0,91 | 1,36 |
| Cebola | BRUTTUS | 60 g | 4,31 | 0,26 |
| Dashi Don preparo | PREPARO | 90 g | 4,06 | 0,37 |
| Oleo Soja | MERCADO | 35 g | 9,00 | 0,32 |
| Cebolinha | FICHA | 5 g | 31,11 | 0,16 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,55 | 0,11 |
| Insumos | 6,53 | |||
| Embalagem (marmita) | 1,60 | |||
| CUSTO TOTAL | 8,13 | |||
Acém fatiado fino marinado ao estilo coreano, grelhado, sobre arroz. Ovo, cenoura, cebolinha, gergelim e kimchi.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Gohan preparo | PREPARO | 260 g | 4,22 | 1,10 |
| Acem | BRUTTUS | 130 g | 36,36 | 4,73 |
| Marinada Bulgogi preparo | PREPARO | 55 g | 11,90 | 0,65 |
| Ovo | BRUTTUS | 1 un | 0,91 | 0,91 |
| Cenoura | BRUTTUS | 30 g | 10,32 | 0,31 |
| Kimchi preparo | PREPARO | 40 g | 12,26 | 0,49 |
| Cebolinha | FICHA | 6 g | 31,11 | 0,19 |
| Gergelim | BRUTTUS | 4 g | 32,00 | 0,13 |
| Oleo Soja | MERCADO | 10 g | 9,00 | 0,09 |
| Insumos | 8,59 | |||
| Embalagem (marmita, potinho) | 1,88 | |||
| CUSTO TOTAL | 10,47 | |||
Massa fina recheada de suíno, repolho e cebolinha. Selada na chapa, base crocante.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Disco Guioza | MERCADO | 6 un | 0,25 | 1,50 |
| Suino Moido | MERCADO | 90 g | 22,00 | 1,98 |
| Repolho | BRUTTUS | 50 g | 5,32 | 0,27 |
| Cebolinha | FICHA | 10 g | 31,11 | 0,31 |
| Alho | BRUTTUS | 5 g | 19,00 | 0,10 |
| Gengibre | BRUTTUS | 5 g | 17,65 | 0,09 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 4 g | 39,90 | 0,16 |
| Shoyu | BRUTTUS | 8 g | 9,06 | 0,07 |
| Oleo Soja | MERCADO | 8 g | 9,00 | 0,07 |
| Tare | FICHA | 20 g | 30,00 | 0,60 |
| Insumos | 5,14 | |||
| Embalagem (saco_frito, potinho) | 1,38 | |||
| CUSTO TOTAL | 6,52 | |||
Bolinho de arroz prensado com recheio, cinta de nori. Salmão ou frango acebolado.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Gohan preparo | PREPARO | 200 g | 4,22 | 0,84 |
| Salmao | FICHA | 30 g | 58,68 | 1,76 |
| Nori | MERCADO | 1 un | 0,55 | 0,39 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 12 g | 31,00 | 0,37 |
| Sal | BRUTTUS | 2 g | 2,78 | 0,01 |
| Gergelim Preto | FICHA | 2 g | 14,30 | 0,03 |
| Insumos | 3,40 | |||
| Embalagem (saco_frito) | 1,10 | |||
| CUSTO TOTAL | 4,50 | |||
Vagens de soja no vapor com sal grosso e togarashi.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Edamame | FICHA | 120 g | 27,50 | 3,30 |
| Sal | BRUTTUS | 4 g | 2,78 | 0,01 |
| Pimenta Flocos | BRUTTUS | 1 g | 44,10 | 0,04 |
| Insumos | 3,36 | |||
| Embalagem (saco_frito) | 1,10 | |||
| CUSTO TOTAL | 4,46 | |||
Frango marinado no shoyu, gengibre e saquê, empanado no amido e frito.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Sobrecoxa | BRUTTUS | 140 g | 17,06 | 2,39 |
| Amido | BRUTTUS | 35 g | 7,76 | 0,27 |
| Shoyu | BRUTTUS | 12 g | 9,06 | 0,11 |
| Sake | FICHA | 8 g | 10,89 | 0,09 |
| Gengibre | BRUTTUS | 6 g | 17,65 | 0,11 |
| Alho | BRUTTUS | 4 g | 19,00 | 0,08 |
| Oleo Soja | MERCADO | 35 g | 9,00 | 0,32 |
| Limao | BRUTTUS | 15 g | 11,10 | 0,17 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 20 g | 31,00 | 0,62 |
| Insumos | 4,14 | |||
| Embalagem (saco_frito, potinho) | 1,38 | |||
| CUSTO TOTAL | 5,52 | |||
Acelga fermentada em pasta de pimenta coreana. Da casa, fermentação de 10 dias.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Kimchi preparo | PREPARO | 100 g | 12,26 | 1,23 |
| Insumos | 1,23 | |||
| Embalagem (potinho) | 0,28 | |||
| CUSTO TOTAL | 1,51 | |||
Arroz japonês no ponto, com gergelim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Gohan preparo | PREPARO | 200 g | 4,22 | 0,84 |
| Gergelim | BRUTTUS | 2 g | 32,00 | 0,06 |
| Insumos | 0,91 | |||
| Embalagem (potinho) | 0,28 | |||
| CUSTO TOTAL | 1,19 | |||
Lâminas de salmão cortadas na hora, com nabo e shissô.
| Ingrediente | Fonte | Qtd líquida | R$/kg·L·un | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Salmao | FICHA | 120 g | 58,68 | 7,04 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,55 | 0,11 |
| Insumos | 7,15 | |||
| Embalagem (caixa10) | 1,55 | |||
| CUSTO TOTAL | 8,70 | |||
Sub-receita que alimenta várias fichas. Produzir em lote e custear uma vez só é o que faz a ficha do prato fechar sem recontar alho e açúcar em cada linha.
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Arroz Japones | 1000 g/ml | 10,10 | 10,10 |
| Sal | 8 g/ml | 2,78 | 0,02 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Arroz Japones | 1000 g/ml | 10,10 | 10,10 |
| Vinagre Arroz | 100 g/ml | 11,22 | 1,12 |
| Acucar | 70 g/ml | 4,10 | 0,29 |
| Sal | 14 g/ml | 2,78 | 0,04 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Pepino | 800 g/ml | 7,63 | 6,11 |
| Vinagre Arroz | 120 g/ml | 11,22 | 1,35 |
| Acucar | 60 g/ml | 4,10 | 0,25 |
| Sal | 10 g/ml | 2,78 | 0,03 |
| Gergelim | 10 g/ml | 32,00 | 0,32 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Shoyu | 450 g/ml | 9,06 | 4,08 |
| Tare | 200 g/ml | 30,00 | 6,00 |
| Acucar Mascavo | 120 g/ml | 12,60 | 1,51 |
| Mirin | 100 g/ml | 28,00 | 2,80 |
| Oleo Gergelim | 30 g/ml | 39,90 | 1,20 |
| Alho | 30 g/ml | 19,00 | 0,57 |
| Gengibre | 20 g/ml | 17,65 | 0,35 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Gochujang | 350 g/ml | 45,00 | 15,75 |
| Acucar Mascavo | 180 g/ml | 12,60 | 2,27 |
| Shoyu | 120 g/ml | 9,06 | 1,09 |
| Ketchup | 120 g/ml | 12,00 | 1,44 |
| Alho | 40 g/ml | 19,00 | 0,76 |
| Oleo Gergelim | 30 g/ml | 39,90 | 1,20 |
| Vinagre Arroz | 40 g/ml | 11,22 | 0,45 |
| Gergelim | 10 g/ml | 32,00 | 0,32 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Shoyu | 300 g/ml | 9,06 | 2,72 |
| Pera | 250 g/ml | 11,25 | 2,81 |
| Acucar Mascavo | 100 g/ml | 12,60 | 1,26 |
| Oleo Gergelim | 60 g/ml | 39,90 | 2,39 |
| Alho | 50 g/ml | 19,00 | 0,95 |
| Cebola | 150 g/ml | 4,31 | 0,65 |
| Gengibre | 20 g/ml | 17,65 | 0,35 |
| Sake | 70 g/ml | 10,89 | 0,76 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Acelga | 1000 g/ml | 3,99 | 3,99 |
| Sal | 80 g/ml | 2,78 | 0,22 |
| Pimenta Flocos | 50 g/ml | 44,10 | 2,21 |
| Alho | 30 g/ml | 19,00 | 0,57 |
| Gengibre | 15 g/ml | 17,65 | 0,26 |
| Acucar | 20 g/ml | 4,10 | 0,08 |
| Cebolinha | 40 g/ml | 31,11 | 1,24 |
| Cenoura | 60 g/ml | 10,32 | 0,62 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Ketchup | 400 g/ml | 12,00 | 4,80 |
| Shoyu | 200 g/ml | 9,06 | 1,81 |
| Acucar Mascavo | 120 g/ml | 12,60 | 1,51 |
| Mirin | 150 g/ml | 28,00 | 4,20 |
| Vinagre Arroz | 80 g/ml | 11,22 | 0,90 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Maionese | 820 g/ml | 28,00 | 22,96 |
| Sriracha | 150 g/ml | 48,30 | 7,24 |
| Oleo Gergelim | 20 g/ml | 39,90 | 0,80 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Hondashi | 12 g/ml | 99,90 | 1,20 |
| Shoyu | 90 g/ml | 9,06 | 0,82 |
| Mirin | 70 g/ml | 28,00 | 1,96 |
| Acucar | 20 g/ml | 4,10 | 0,08 |
| Insumo | Qtd | R$/un | Custo |
|---|---|---|---|
| Repolho | 450 g/ml | 5,32 | 2,39 |
| Cenoura | 200 g/ml | 10,32 | 2,06 |
| Brocolis | 200 g/ml | 20,00 | 4,00 |
| Cebola | 150 g/ml | 4,31 | 0,65 |
BRUTTUS custo real pago no CP de Osasco, Saipos, 12/08/2026 · FICHA cotação da sua planilha · MERCADO estimativa minha, para insumo que não existe em nenhuma das duas. Todo MERCADO precisa virar cotação real antes de virar preço.
FC (fator de correção) = peso bruto ÷ peso limpo, sempre ≥ 1. Rendimento é o mesmo número de cabeça para baixo. Custo utilizável = compra × FC. Está em FC 1,00 tudo que eu não medi — e FC 1,00 num insumo que se limpa é mentira que só aparece no inventário do fim do mês.
| Insumo | Fonte | Compra | Un | FC | Rend. | Custo utilizável | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | FICHA | 3,59 | kg | 1.11 | 90% | 3,99 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Acem | BRUTTUS | 32,00 | kg | 1.14 | 88% | 36,36 | FC TABELA |
| Acucar | BRUTTUS | 4,10 | kg | 1.00 | 100% | 4,10 | |
| Acucar Mascavo | BRUTTUS | 12,60 | kg | 1.00 | 100% | 12,60 | |
| Alho | BRUTTUS | 19,00 | kg | 1.00 | 100% | 19,00 | |
| Amido | BRUTTUS | 7,76 | kg | 1.00 | 100% | 7,76 | |
| Arroz Japones | BRUTTUS | 10,10 | kg | 1.00 | 100% | 10,10 | |
| Avocado | FICHA | 4,83 | kg | 1.43 | 70% | 6,90 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Brocolis | BRUTTUS | 14,00 | kg | 1.43 | 70% | 20,00 | FC TABELA |
| Camarao | FICHA | 58,00 | kg | 1.00 | 100% | 58,00 | PREÇO DECLARADO |
| Cebola | BRUTTUS | 3,88 | kg | 1.11 | 90% | 4,31 | FC TABELA |
| Cebola Roxa | BRUTTUS | 5,55 | kg | 1.11 | 90% | 6,17 | FC TABELA |
| Cebolinha | FICHA | 28,00 | kg | 1.11 | 90% | 31,11 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Cenoura | BRUTTUS | 9,29 | kg | 1.11 | 90% | 10,32 | FC TABELA |
| Couve | BRUTTUS | 10,00 | kg | 1.25 | 80% | 12,50 | FC TABELA |
| Cream Cheese | FICHA | 25,99 | kg | 1.00 | 100% | 25,99 | PREÇO DECLARADO |
| Disco Guioza | MERCADO | 0,25 | un | 1.00 | 100% | 0,25 | PREÇO DECLARADO |
| Edamame | FICHA | 27,50 | kg | 1.00 | 100% | 27,50 | PREÇO DECLARADO |
| Farinha Trigo | BRUTTUS | 2,90 | kg | 1.00 | 100% | 2,90 | |
| Gengibre | BRUTTUS | 15,00 | kg | 1.18 | 85% | 17,65 | FC TABELA |
| Gergelim | BRUTTUS | 32,00 | kg | 1.00 | 100% | 32,00 | |
| Gergelim Preto | FICHA | 14,30 | kg | 1.00 | 100% | 14,30 | PREÇO DECLARADO |
| Gochujang | MERCADO | 45,00 | kg | 1.00 | 100% | 45,00 | PREÇO DECLARADO |
| Hondashi | FICHA | 99,90 | kg | 1.00 | 100% | 99,90 | PREÇO DECLARADO |
| Kani | FICHA | 23,90 | kg | 1.00 | 100% | 23,90 | PREÇO DECLARADO |
| Ketchup | MERCADO | 12,00 | kg | 1.00 | 100% | 12,00 | PREÇO DECLARADO |
| Limao | BRUTTUS | 4,44 | kg | 2.50 | 40% | 11,10 | FC TABELA |
| Macarrao Yakisoba | FICHA | 7,45 | kg | 1.00 | 100% | 7,45 | PREÇO DECLARADO |
| Maionese | MERCADO | 28,00 | kg | 1.00 | 100% | 28,00 | PREÇO DECLARADO |
| Manga | BRUTTUS | 6,50 | kg | 1.54 | 65% | 10,00 | FC TABELA |
| Mirin | MERCADO | 28,00 | L | 1.00 | 100% | 28,00 | PREÇO DECLARADO |
| Nori | MERCADO | 0,55 | un | 1.00 | 100% | 0,55 | PREÇO DECLARADO |
| Oleo Gergelim | FICHA | 39,90 | L | 1.00 | 100% | 39,90 | PREÇO DECLARADO |
| Oleo Soja | MERCADO | 9,00 | L | 1.00 | 100% | 9,00 | PREÇO DECLARADO |
| Ovo | BRUTTUS | 0,91 | un | 1.00 | 100% | 0,91 | |
| Panceta | MERCADO | 32,00 | kg | 1.25 | 80% | 40,00 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Panko | BRUTTUS | 15,32 | kg | 1.00 | 100% | 15,32 | |
| Peito Frango | BRUTTUS | 12,90 | kg | 1.05 | 95% | 13,58 | FC TABELA |
| Pepino | BRUTTUS | 7,25 | kg | 1.05 | 95% | 7,63 | FC TABELA |
| Pera | MERCADO | 9,00 | kg | 1.25 | 80% | 11,25 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Pimenta Flocos | BRUTTUS | 44,10 | kg | 1.00 | 100% | 44,10 | |
| Repolho | BRUTTUS | 4,52 | kg | 1.18 | 85% | 5,32 | FC TABELA |
| Sake | FICHA | 10,89 | L | 1.00 | 100% | 10,89 | PREÇO DECLARADO |
| Sal | BRUTTUS | 2,78 | kg | 1.00 | 100% | 2,78 | |
| Salmao Bruttus | BRUTTUS | 90,00 | kg | 1.43 | 70% | 128,57 | FC TABELA |
| Salmao Ficha | FICHA | 41,90 | kg | 1.40 | 71% | 58,68 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Shimeji | FICHA | 18,00 | kg | 1.05 | 95% | 18,95 | FC TABELAPREÇO DECLARADO |
| Shoyu | BRUTTUS | 9,06 | L | 1.00 | 100% | 9,06 | |
| Sobrecoxa | BRUTTUS | 14,50 | kg | 1.18 | 85% | 17,06 | FC TABELA |
| Sriracha | BRUTTUS | 48,30 | L | 1.00 | 100% | 48,30 | |
| Suino Moido | MERCADO | 22,00 | kg | 1.00 | 100% | 22,00 | PREÇO DECLARADO |
| Tare | FICHA | 30,00 | L | 1.00 | 100% | 30,00 | PREÇO DECLARADO |
| Vinagre Arroz | BRUTTUS | 11,22 | L | 1.00 | 100% | 11,22 |
gohan rende 2,40 kg por kg de
arroz cru, então os 260 g de gohan na ficha do Katsu Don já são 108 g de arroz cru custeados.Kanjō · fichas geradas por kanjo_dados.py em 17/08/2026.
Trocou o preço de um insumo, roda de novo e todo custo, CMV e preço deste documento se refazem.