O salão é onde "asiática contemporânea" para de ser promessa de logotipo e vira cardápio. São 26 pratos de cinco cozinhas: Japão, China, Coreia, Tailândia e Vietnã.
Isso não é ecletismo de menu. É onde a margem mora: rodízio e combinado de 20 peças são guerra de centavo porque o cliente sabe de cor quanto custa. Um phở, um mapo tofu, um bao de panceta — o cliente de Osasco não tem preço de referência para nenhum deles. Sushi tem.
Repare no que se repete do delivery: guioza, karaage, edamame, yakisoba, poke, uramaki, kimchi, gohan, bulgogi. Nove pratos que já vão estar rodando há três meses quando o salão abrir — com a receita ajustada, a equipe treinada e o desperdício conhecido. O salão não abre do zero: abre com um terço do cardápio já domado.
Rodei os 26 pratos por duas réguas. A primeira é a mesma do delivery — preço a partir do custo, com alvo de CMV por categoria. A segunda é o que a praça cobra por um asiático casual de bom nível na Grande São Paulo.
As duas dão respostas muito diferentes. Precificar pelo custo deixaria, em média, R$ 14,77 por prato na mesa — em 26 linhas, num salão que faz 60 pratos por dia, isso é cerca de R$ 27 mil por mês de receita que simplesmente não é cobrada.
A razão é estrutural, não é erro de conta. No delivery o preço é empurrado pelo custo: a plataforma leva 19% e não sobra folga para escolher. No salão o preço é puxado pela sala — pelo que o ambiente, o serviço e o prato que ninguém mais faz permitem cobrar. Precificar salão só pela ficha técnica é o jeito mais silencioso que existe de trabalhar de graça.
A coluna Recomendado usa o terço inferior da faixa da praça, não a mediana. Casa nova não tem reputação para cobrar mediana. Sobe depois, quando a avaliação sustentar — subir preço é barato, descer não.
| Prato | Custo | Preço p/ custo | Faixa praça | Recomendado | CMV bruto | CMV líquido | Sobra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas | |||||||
| Edamame Japão · 150 g | 4,23 | 15,90 | 22–32 | 25,90 | 16% | 18% | 19,34 |
| Guioza (6 un) Japão · 6 peças | 5,00 | 18,90 | 26–38 | 30,90 | 16% | 18% | 23,12 |
| Harumaki (4 un) China · 4 peças | 4,48 | 16,90 | 24–34 | 27,90 | 16% | 18% | 20,91 |
| Karaage Japão · 160 g | 4,40 | 16,90 | 28–38 | 31,90 | 14% | 15% | 24,62 |
| Asas Coreanas (8 un) Coreia · 8 peças | 8,53 | 31,90 | 38–52 | 42,90 | 20% | 22% | 30,51 |
| Bao de Panceta (2 un) China · 2 peças | 7,78 | 28,90 | 32–44 | 36,90 | 21% | 23% | 25,80 |
| Gỏi Cuốn (3 un) Vietnã · 3 peças | 7,50 | 27,90 | 32–42 | 35,90 | 21% | 23% | 25,17 |
| Satay de Frango (4 espetos) Tailândia · 4 espetos | 4,40 | 16,90 | 32–44 | 36,90 | 12% | 13% | 29,18 |
| Conservas da Casa Coreia · 160 g | 1,69 | 6,90 | 14–22 | 16,90 | 10% | 11% | 13,68 |
| Crus | |||||||
| Sashimi de Salmão (12 fatias) Japão · 12 fatias | 8,80 | 26,90 | 45–65 | 51,90 | 17% | 19% | 38,43 |
| Uramaki Philadelphia (10 un) Japão · 10 peças | 9,79 | 29,90 | 38–52 | 42,90 | 23% | 25% | 29,25 |
| Poke de Salmão Havaí · Japão · 480 g | 9,16 | 28,90 | 42–58 | 47,90 | 19% | 21% | 34,43 |
| Ceviche Nikkei Peru · Japão · 220 g | 7,77 | 23,90 | 42–58 | 47,90 | 16% | 18% | 35,82 |
| Quentes | |||||||
| Pad Thai Tailândia · 450 g | 11,59 | 39,90 | 45–62 | 50,90 | 23% | 25% | 34,73 |
| Curry Verde de Frango Tailândia · 520 g | 10,02 | 34,90 | 45–62 | 50,90 | 20% | 22% | 36,30 |
| Ramen Shoyu Japão · 650 g | 11,05 | 38,90 | 48–68 | 54,90 | 20% | 22% | 38,91 |
| Phở de Costela Vietnã · 700 g | 10,47 | 36,90 | 44–58 | 48,90 | 21% | 24% | 34,03 |
| Yakisoba Japão · 500 g | 6,91 | 23,90 | 38–52 | 42,90 | 16% | 18% | 32,13 |
| Kung Pao de Frango China · 520 g | 6,41 | 22,90 | 38–52 | 42,90 | 15% | 16% | 32,63 |
| Mapo Tofu China · 480 g | 7,76 | 26,90 | 38–50 | 42,90 | 18% | 20% | 31,28 |
| Bibimbap Coreia · 600 g | 9,84 | 33,90 | 45–60 | 50,90 | 19% | 21% | 36,47 |
| Bulgogi na Chapa Coreia · 620 g | 10,15 | 34,90 | 52–72 | 58,90 | 17% | 19% | 43,45 |
| Katsu Curry Japão · 580 g | 7,91 | 27,90 | 42–56 | 46,90 | 17% | 19% | 34,77 |
| Sobremesas | |||||||
| Mochi (3 un) Japão · 3 peças | 4,05 | 17,90 | 22–32 | 25,90 | 16% | 17% | 19,52 |
| Banana Frita com Sorvete Tailândia · 220 g | 4,13 | 17,90 | 24–34 | 27,90 | 15% | 16% | 21,26 |
| Sorvete de Gengibre Japão · 180 g | 3,04 | 12,90 | 20–28 | 22,90 | 13% | 15% | 17,79 |
Mesma base de custo do delivery. MERCADO é estimativa de preço em Osasco e domina os insumos que só o salão usa — pasta de curry, tamarindo, papel de arroz, sichuan. Cada um deles precisa virar cotação real antes de virar preço. Salmão segue no cenário da sua planilha (R$ 41,90/kg), o mesmo do delivery.
Sem embalagem: no salão a louça é ativo, não custo por prato. Quebra e reposição entram no custo fixo mensal.
Vagem de soja no vapor, sal grosso e togarashi.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Edamame | FICHA | 150 g | 4,12 |
| Sal | BRUTTUS | 5 g | 0,01 |
| Pimenta Flocos | BRUTTUS | 2 g | 0,09 |
| Total | 4,23 | ||
Massa fina de suíno e repolho, base selada na chapa.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Disco Guioza | MERCADO | 6 un | 1,50 |
| Suino Moido | MERCADO | 90 g | 1,98 |
| Repolho | BRUTTUS | 50 g | 0,27 |
| Cebolinha | FICHA | 10 g | 0,31 |
| Alho | BRUTTUS | 5 g | 0,10 |
| Gengibre | BRUTTUS | 5 g | 0,09 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 4 g | 0,16 |
| Tare | FICHA | 20 g | 0,60 |
| Total | 5,00 | ||
Rolinho crocante de legumes e lombo, geleia de pimenta.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Massa Harumaki | MERCADO | 4 un | 1,40 |
| Lombo Suino | MERCADO | 60 g | 1,60 |
| Repolho | BRUTTUS | 70 g | 0,37 |
| Cenoura | BRUTTUS | 40 g | 0,41 |
| Broto Feijao | MERCADO | 40 g | 0,36 |
| Oleo Soja | MERCADO | 30 g | 0,27 |
| Shoyu | BRUTTUS | 8 g | 0,07 |
| Total | 4,48 | ||
Frango marinado em shoyu, gengibre e saquê, frito no amido.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Sobrecoxa | BRUTTUS | 160 g | 2,73 |
| Amido | BRUTTUS | 35 g | 0,27 |
| Shoyu | BRUTTUS | 12 g | 0,11 |
| Sake | FICHA | 8 g | 0,09 |
| Gengibre | BRUTTUS | 6 g | 0,11 |
| Oleo Soja | MERCADO | 35 g | 0,32 |
| Limao | BRUTTUS | 15 g | 0,17 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 20 g | 0,62 |
| Total | 4,40 | ||
Dupla fritura, molho gochujang, gergelim e cebolinha.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Asa Frango | MERCADO | 320 g | 6,02 |
| Amido | BRUTTUS | 50 g | 0,39 |
| Molho Gochujang preparo | PREPARO | 60 g | 1,40 |
| Oleo Soja | MERCADO | 45 g | 0,40 |
| Gergelim | BRUTTUS | 4 g | 0,13 |
| Cebolinha | FICHA | 6 g | 0,19 |
| Total | 8,53 | ||
Pão cozido no vapor, panceta laqueada, picles e amendoim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Pao Bao | MERCADO | 2 un | 2,40 |
| Panceta | MERCADO | 110 g | 4,40 |
| Shoyu | BRUTTUS | 20 g | 0,18 |
| Acucar Mascavo | BRUTTUS | 20 g | 0,25 |
| Cebola Roxa | BRUTTUS | 20 g | 0,12 |
| Amendoim | BRUTTUS | 10 g | 0,16 |
| Coentro | MERCADO | 4 g | 0,15 |
| Vinagre Arroz | BRUTTUS | 10 g | 0,11 |
| Total | 7,78 | ||
Rolinho fresco de papel de arroz, camarão, hortelã e macarrão. Molho de amendoim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Papel Arroz | MERCADO | 3 un | 0,90 |
| Camarao | FICHA | 70 g | 4,06 |
| Macarrao Arroz | MERCADO | 40 g | 0,72 |
| Couve | BRUTTUS | 30 g | 0,38 |
| Hortela | MERCADO | 8 g | 0,32 |
| Coentro | MERCADO | 6 g | 0,23 |
| Cenoura | BRUTTUS | 20 g | 0,21 |
| Molho Amendoim preparo | PREPARO | 45 g | 0,69 |
| Total | 7,50 | ||
Frango na brasa em leite de coco e curry, molho de amendoim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Peito Frango | BRUTTUS | 180 g | 2,44 |
| Leite Coco | MERCADO | 40 g | 0,48 |
| Curry Verde | MERCADO | 10 g | 0,60 |
| Molho Amendoim preparo | PREPARO | 50 g | 0,77 |
| Limao | BRUTTUS | 10 g | 0,11 |
| Total | 4,40 | ||
Kimchi de acelga, sunomono e picles de cebola roxa.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Kimchi preparo | PREPARO | 70 g | 0,86 |
| Sunomono preparo | PREPARO | 60 g | 0,48 |
| Cebola Roxa | BRUTTUS | 30 g | 0,18 |
| Vinagre Arroz | BRUTTUS | 15 g | 0,17 |
| Total | 1,69 | ||
Lâminas cortadas na hora, nabo e shissô.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Salmao | FICHA | 145 g | 8,51 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,11 |
| Gengibre | BRUTTUS | 10 g | 0,18 |
| Total | 8,80 | ||
Arroz por fora, salmão e cream cheese, coberto de salmão.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 220 g | 1,00 |
| Salmao | FICHA | 110 g | 6,46 |
| Cream Cheese | FICHA | 50 g | 1,30 |
| Nori | MERCADO | 1 un | 0,55 |
| Gergelim | BRUTTUS | 6 g | 0,19 |
| Tare | FICHA | 10 g | 0,30 |
| Total | 9,79 | ||
Arroz de sushi, salmão, avocado, manga, shimeji e sunomono.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Shari preparo | PREPARO | 180 g | 0,82 |
| Salmao | FICHA | 90 g | 5,28 |
| Avocado | FICHA | 40 g | 0,28 |
| Manga | BRUTTUS | 40 g | 0,40 |
| Sunomono preparo | PREPARO | 50 g | 0,40 |
| Shimeji | FICHA | 40 g | 0,76 |
| Gergelim | BRUTTUS | 4 g | 0,13 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,17 |
| Spicy Mayo preparo | PREPARO | 30 g | 0,93 |
| Total | 9,16 | ||
Salmão em leite de tigre com shoyu, cebola roxa, coentro e batata-doce.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Salmao | FICHA | 110 g | 6,46 |
| Limao | BRUTTUS | 55 g | 0,61 |
| Cebola Roxa | BRUTTUS | 35 g | 0,22 |
| Coentro | MERCADO | 6 g | 0,23 |
| Shoyu | BRUTTUS | 12 g | 0,11 |
| Gengibre | BRUTTUS | 6 g | 0,11 |
| Pimenta Flocos | BRUTTUS | 1 g | 0,04 |
| Total | 7,77 | ||
Talharim de arroz salteado com camarão, ovo, broto e amendoim. Limão à parte.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Macarrao Arroz | MERCADO | 130 g | 2,34 |
| Camarao | FICHA | 80 g | 4,64 |
| Ovo | BRUTTUS | 1 un | 0,91 |
| Molho Pad Thai preparo | PREPARO | 70 g | 1,80 |
| Broto Feijao | MERCADO | 60 g | 0,53 |
| Amendoim | BRUTTUS | 20 g | 0,33 |
| Cebolinha | FICHA | 10 g | 0,31 |
| Limao | BRUTTUS | 15 g | 0,17 |
| Oleo Soja | MERCADO | 15 g | 0,14 |
| Tofu | MERCADO | 30 g | 0,42 |
| Total | 11,59 | ||
Leite de coco, curry verde, manjericão tailandês e berinjela. Arroz jasmim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Peito Frango | BRUTTUS | 170 g | 2,31 |
| Leite Coco | MERCADO | 200 g | 2,40 |
| Curry Verde | MERCADO | 35 g | 2,10 |
| Manjericao Tai | MERCADO | 8 g | 0,40 |
| Brocolis | BRUTTUS | 60 g | 1,20 |
| Molho Peixe | MERCADO | 12 g | 0,38 |
| Capim Limao | MERCADO | 8 g | 0,47 |
| Gohan preparo | PREPARO | 180 g | 0,76 |
| Total | 10,02 | ||
Caldo de 4 horas, chashu de panceta, ovo marinado, menma e nori.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Caldo Ramen preparo | PREPARO | 420 g | 3,01 |
| Macarrao Ramen | MERCADO | 130 g | 2,08 |
| Panceta | MERCADO | 80 g | 3,20 |
| Ovo | BRUTTUS | 1 un | 0,91 |
| Menma | MERCADO | 25 g | 1,12 |
| Nori | MERCADO | 0 un | 0,28 |
| Cebolinha | FICHA | 10 g | 0,31 |
| Shoyu | BRUTTUS | 15 g | 0,14 |
| Total | 11,05 | ||
Caldo de 6 horas com anis e canela, costela desfiada, macarrão de arroz. Hortelã e broto à parte.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Caldo Pho preparo | PREPARO | 480 g | 2,00 |
| Macarrao Arroz | MERCADO | 120 g | 2,16 |
| Costela Bovina | MERCADO | 110 g | 5,03 |
| Broto Feijao | MERCADO | 50 g | 0,44 |
| Hortela | MERCADO | 8 g | 0,32 |
| Coentro | MERCADO | 6 g | 0,23 |
| Cebola Roxa | BRUTTUS | 20 g | 0,12 |
| Limao | BRUTTUS | 15 g | 0,17 |
| Total | 10,47 | ||
Macarrão no wok com legumes e carne. Molho da casa.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Macarrao Yakisoba | FICHA | 180 g | 1,34 |
| Legumes Yakisoba preparo | PREPARO | 170 g | 1,55 |
| Acem | BRUTTUS | 80 g | 2,91 |
| Molho Yakisoba preparo | PREPARO | 55 g | 0,91 |
| Oleo Soja | MERCADO | 12 g | 0,11 |
| Gergelim | BRUTTUS | 3 g | 0,10 |
| Total | 6,91 | ||
Frango salteado com castanha de caju, pimenta sichuan e pimentão. Arroz.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Peito Frango | BRUTTUS | 170 g | 2,31 |
| Castanha Caju | MERCADO | 35 g | 2,10 |
| Pimenta Sichuan | MERCADO | 2 g | 0,24 |
| Pimenta Flocos | BRUTTUS | 3 g | 0,13 |
| Cebola | BRUTTUS | 50 g | 0,22 |
| Shoyu | BRUTTUS | 25 g | 0,23 |
| Vinagre Arroz | BRUTTUS | 15 g | 0,17 |
| Acucar | BRUTTUS | 12 g | 0,05 |
| Amido | BRUTTUS | 10 g | 0,08 |
| Oleo Soja | MERCADO | 15 g | 0,14 |
| Gohan preparo | PREPARO | 180 g | 0,76 |
| Total | 6,41 | ||
Tofu macio em pasta de feijão apimentada, suíno moído e sichuan. Arroz.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Tofu | MERCADO | 220 g | 3,08 |
| Suino Moido | MERCADO | 70 g | 1,54 |
| Doubanjiang | MERCADO | 30 g | 1,20 |
| Pimenta Sichuan | MERCADO | 2 g | 0,24 |
| Alho | BRUTTUS | 10 g | 0,19 |
| Gengibre | BRUTTUS | 8 g | 0,14 |
| Cebolinha | FICHA | 10 g | 0,31 |
| Amido | BRUTTUS | 8 g | 0,06 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 6 g | 0,24 |
| Gohan preparo | PREPARO | 180 g | 0,76 |
| Total | 7,76 | ||
Arroz na pedra quente, bulgogi, legumes por cor, ovo e gochujang.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Gohan preparo | PREPARO | 240 g | 1,01 |
| Acem | BRUTTUS | 100 g | 3,64 |
| Marinada Bulgogi preparo | PREPARO | 45 g | 0,54 |
| Ovo | BRUTTUS | 1 un | 0,91 |
| Cenoura | BRUTTUS | 40 g | 0,41 |
| Brocolis | BRUTTUS | 40 g | 0,80 |
| Kimchi preparo | PREPARO | 50 g | 0,61 |
| Shimeji | FICHA | 35 g | 0,66 |
| Molho Gochujang preparo | PREPARO | 35 g | 0,81 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 8 g | 0,32 |
| Gergelim | BRUTTUS | 4 g | 0,13 |
| Total | 9,84 | ||
Acém fatiado fino marinado na pera, servido na chapa. Arroz, kimchi e folhas.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Acem | BRUTTUS | 180 g | 6,55 |
| Marinada Bulgogi preparo | PREPARO | 70 g | 0,83 |
| Gohan preparo | PREPARO | 200 g | 0,84 |
| Kimchi preparo | PREPARO | 60 g | 0,74 |
| Couve | BRUTTUS | 40 g | 0,50 |
| Cebola | BRUTTUS | 50 g | 0,22 |
| Gergelim | BRUTTUS | 5 g | 0,16 |
| Oleo Gergelim | FICHA | 8 g | 0,32 |
| Total | 10,15 | ||
Filé empanado no panko sobre arroz, curry japonês encorpado.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Peito Frango | BRUTTUS | 160 g | 2,17 |
| Panko | BRUTTUS | 50 g | 0,77 |
| Farinha Trigo | BRUTTUS | 20 g | 0,06 |
| Ovo | BRUTTUS | 1 un | 0,91 |
| Curry Japones | MERCADO | 45 g | 2,02 |
| Cenoura | BRUTTUS | 50 g | 0,52 |
| Cebola | BRUTTUS | 50 g | 0,22 |
| Oleo Soja | MERCADO | 35 g | 0,32 |
| Gohan preparo | PREPARO | 220 g | 0,93 |
| Total | 7,91 | ||
Massa de arroz gelada com recheio cremoso.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Mochi | MERCADO | 90 g | 4,05 |
| Total | 4,05 | ||
Banana empanada, sorvete de creme, calda de tamarindo e gergelim.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Banana | MERCADO | 120 g | 0,92 |
| Farinha Trigo | BRUTTUS | 30 g | 0,09 |
| Panko | BRUTTUS | 20 g | 0,31 |
| Oleo Soja | MERCADO | 25 g | 0,23 |
| Sorvete | MERCADO | 80 g | 1,76 |
| Tamarindo | MERCADO | 12 g | 0,54 |
| Acucar Mascavo | BRUTTUS | 15 g | 0,19 |
| Gergelim | BRUTTUS | 3 g | 0,10 |
| Total | 4,13 | ||
Sorvete de gengibre com calda de laranja. O seu, do cardápio original.
| Ingrediente | Fonte | Qtd | Custo |
|---|---|---|---|
| Sorvete | MERCADO | 110 g | 2,42 |
| Gengibre | BRUTTUS | 10 g | 0,18 |
| Laranja | FICHA | 60 g | 0,37 |
| Acucar | BRUTTUS | 20 g | 0,08 |
| Total | 3,04 | ||
Os quatro que o delivery não tem. Os dois caldos são o coração do cardápio de salão e são também o que separa um phở de verdade de água com macarrão.
Kanjō · cardápio de salão · 17/08/2026. Gerado por kanjo_salao.py.